Oficinas de Bancaja en Valencia
Tenemos 251 oficinas de Bancaja en Valencia, provincia de Valencia.
- > Teléfonos de Bancaja en Valencia
- > Horarios de Bancaja en Valencia
- > Ver mapa de Oficinas de Valencia
- > Sitio web de Valencia
- > Bancaja Habitat: Encuentra casas y pisos de Valencia
Listado de las oficinas de Bancaja en Valencia
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1 - Valencia - Mercado | Calabazas, 17 46000 963512977 | ||
| 2 - Valencia - Obispo Amigo | Plaza Obispo Amigo, 8 46000 963853094 | ||
| 3 - Valencia - Russafa | Plaza Dr. Landete, 5 46000 963340100 | ||
| 4 - Valencia - Navellos | Navellos, 14 46000 963919356 | ||
| 5 - Valencia - Morvedre | Sagunto, 114 46000 963658812 | ||
| 6 - Valencia - Puerto | Avenida del Puerto, 312 46000 963303015 | ||
| 7 - Valencia - Cabanyal | Jose Benlliure, 270 46000 963712052 | ||
| 8 - Valencia - Padilla | Padilla, 1 46000 963510784 | ||
| 9 - Valencia - Fernando El Catolico | G.v. Fernando El Catolico, 53 46000 963851009 | ||
| 10 - Valencia - Joaquin Costa | Joaquin Costa, 38 46000 963731072 | ||
| 11 - Valencia - Creu Coberta | Carteros, 80 46000 963771993 | ||
| 12 - Valencia - Peñarrocha | Avenida del Puerto, 42 46000 963370512 | ||
| 13 - Valencia - Jesus | Avenida Gaspar Aguilar, 1 46000 963803750 | ||
| 14 - Valencia - Colon | Colon, 9 46000 963512870 | ||
| 15 - Valencia - La Parreta | Avenida Burjasot, 83 46000 963405666 | ||
| 16 - Valencia - Jerusalen | Plaza de España, 3 46000 963423621 | ||
| 17 - Valencia - Cid | Avenida del Cid, 108 46000 963705616 | ||
| 18 - Valencia - Cardenal Benlloch | Cardenal Benlloch, 98 46000 963690782 | ||
| 20 - Valencia - Barrio Ideal | Avenida Dr. Peset Aleixandre, 1 46000 963652535 | ||
| 22 - Valencia - Mont Olivet | Escultor Jose Capuz, 23 46000 963749658 | ||
| 23 - Valencia - Waskman | Avenida Dr. Waksman, 26 46000 963338975 | ||
| 24 - Valencia - La Cigueña | Doctor Moliner, 2 46000 963693553 | ||
| 25 - Valencia - La Fe | Avenida de Campanar, 72 46000 963486249 | ||
| 26 - Valencia - Literato Azorin | Sueca, 48 46000 963418633 | ||
| 27 - Valencia - La Pechina | Castan Tobeñas, 16 46000 963707636 | ||
| 28 - Valencia - La Fonteta | Grabador Jordan, 63 46000 963742661 | ||
| 29 - Valencia - Campanar | Plaza Iglesia del Campanar, 22 46000 963491077 | ||
| 30 - Valencia - Gaspar Aguilar | Avenida Gaspar Aguilar, 63 46000 963774425 | ||
| 31 - Valencia - Eis Orriols | Avenida Constitucion, 217 y 219 46000 963659467 | ||
| 32 - Valencia - Malvarrosa | Avenida Malvarrosa, 72 46000 963713117 | ||
| 33 - Valencia - Patraix | Nicolas Factor, 23-bis 46000 963773889 | ||
| 34 - Valencia - Marques Del Turia | G.v. Marques del Turia, 43 46000 963531967 | ||
| 35 - Valencia - Balcon De Levante | Avenida del Puerto, 97 46000 963307873 | ||
| 36 - Valencia - Santa Rosa | Avenida de Burjasot, 197 46000 963402123 | ||
| 37 - Valencia - La Torre | Avenida Real de Madrid, 11 46000 963778120 | ||
| 38 - Valencia - Guadalaviar | Lerida, 30 46000 963407300 | ||
| 39 - Valencia - General Urrutia | General Urrutia, 44 46000 963335320 | ||
| 40 - Valencia - Cemeco | Cardenal Benlloch, 67 46000 963875740 | ||
| 41 - Valencia - Hipica | Avenida Primado Reig, 70 46000 963699726 | ||
| 42 - Valencia - Reina | Reina, 45 46000 963714427 | ||
| 43 - Valencia - Torres De Quart | Guillem de Castro, 127 46000 963912018 | ||
| 44 - Valencia - San Jose | Serpis, 3 46000 963600709 | ||
| 45 - Valencia - Arrancapinos | Angel Guimera, 62 46000 963858832 | ||
| 46 - Valencia - Dependencia Mercantil | Chiva, 26 46000 963847221 | ||
| 48 - Valencia - Finca Roja | Plaza Pintor Segrelles, 1 46000 963803816 | ||
| 49 - Valencia - Mosen Sorell | Plaza Vicente Iborra, 7 46000 963917901 | ||
| 50 - Valencia - La Senyera | Santos Justo y Pastor, 63 46000 963719959 | ||
| 51 - Valencia - Ausias March | Olta, 55 46000 963346705 | ||
| 52 - Valencia - Tres Forques | Tres Forques, 93 46000 963780466 | ||
| 53 - Valencia - Jardin De Ayora | Maestro Valls, 25 46000 963305401 | ||
| 54 - Valencia - Ciudad Fallera | Salvador Rubio, 4 46000 963402144 | ||
| 55 - Valencia - La Roqueta | San Vicente Martir, 137 46000 963421801 | ||
| 56 - Valencia - Ingenieros | Uruguay, 55 46000 963417444 | ||
| 57 - Valencia - Marquina | Plaza Eduardo Marquina, 17 46000 963135808 | ||
| 58 - Valencia - Islas Canarias | Islas Canarias, 126 46000 963305195 | ||
| 59 - Valencia - Padre Urbano | Bilbao, 42 46000 963667966 | ||
| 60 - Valencia - Matias Perello | Matias Perello, 22 46000 963346804 | ||
| 61 - Valencia - Torrefiel | Conde de Torrefiel, 89 46000 963667254 | ||
| 63 - Valencia - Sorolla | Pintor Sorolla, 15 46000 963875680 | ||
| 64 - Valencia - Grao | Francisco Cubells, 56 46000 963674149 | ||
| 65 - Valencia - Facultades | Gasco Oliag, 4 46000 963617251 | ||
| 66 - Valencia - Hospital General | Avenida Tres Cruces, 7 46000 963791180 | ||
| 67 - Valencia - Cruz Roja | Alboraya, 17 46000 963612650 | ||
| 68 - Valencia - San Marcelino | Reverendo Jose Noguera, 19 46000 963778851 | ||
| 69 - Valencia - Marchalenes | Malaga, 37 46000 963491022 | ||
| 70 - Valencia - Olivereta | Plaza de Roma, 5 46000 963590239 | ||
| 71 - General Urrutia | General Urrutia, 44 46000 963335320 | ||
| 72 - Valencia - Mercat Cabanyal | Marino Sirera, 12 46000 963713352 | ||
| 75 - Valencia - San Jose De La Montaña | Maestro Guerrero, 10 46000 963824804 | ||
| 76 - Valencia - Conchita Piquer | General Aviles, 26 46000 963498544 | ||
| 77 - Valencia - Cami Transits | Avenida de Campanar, 118 46000 963404500 | ||
| 78 - Valencia - Macosa | San Vicente Martir, 278 46000 963778951 | ||
| 79 - Valencia - Algiros | Manuel Canderla, 25 46000 963693496 | ||
| 80 - Valencia - Juan Xxã | Juan Xxí, 5 46000 963478125 | ||
| 81 - Valencia - Hospital Clinico | Plaza Tamarit Olmos, 20 46000 963604566 | ||
| 83 - Valencia - Mestre Giner | G.v. Fernando El Catolico, 19 46000 963822161 | ||
| 89 - Valencia - Malilla | Carretera Malilla, 92 46000 963337831 | ||
| 90 - Valencia - La Luz | Quart de Les Valls, 4 46000 963599756 | ||
| 91 - Valencia - Aviles | Avenida General Aviles, 44 46000 963402918 | ||
| 94 - Valencia - Benimaclet | Poeta Carles Salvador, 11 46000 963695325 | ||
| 95 - Valencia - Nazaret | Alta del Mar, 68 46000 963675261 | ||
| 96 - Pinedo | Carrera del Riu, 311 46000 963248255 | ||
| 99 - Castellar | Plaza Virgen de Lepanto, 1 46000 963962100 | ||
| 226 - Tabernes Blanques | Avenida de Les Corts Valencianes, 58 46000 961853517 | ||
| 239 - El Palmar | Redolins, 19 46000 961620194 | ||
| 352 - Aprovisionamiento Efectivo Alicante | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 353 - Aprovisionamiento Efectivo Albacete | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 354 - Aprovisionamiento Efectivo Madrid | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 356 - Tesoreria Y Carteras | Cardenal Benlloch, 67 Planta 7 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 357 - Control Interno | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875515 | ||
| 358 - Banca Electronica | Avenida Cardenal Benlloch, 69 46000 963875500 | ||
| 359 - Mercado De Capitales | Cardenal Benlloch, 67 Planta 7 46000 963875500 | ||
| 360 - Renta Fija Y Variable | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963527548 | ||
| 361 - Administracion De Creditos Y Pasivo | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875500 | ||
| 362 - Avales - Renting | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 363 - Monte De Piedad | Plaza Obispo Amigo, 7 46000 963827328 | ||
| 364 - Cisa.infraestructura Y Ser.grales | Polo y Peurolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875500 | ||
| 365 - Aprovisionamiento Efectivo Baleares | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 366 - Obra Socio Cultural Medios | Plaza Tetuan, 23 46000 963875864 | ||
| 368 - Depositaria Icc Y Fondos Pensiones | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 963875868 | ||
| 369 - Seguridad Aprovisionamiento Efectivo | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875555 | ||
| 370 - Cuentas Bancarias | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875500 | ||
| 373 - Compensacion Electronica | Cardenla Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875500 | ||
| 374 - Valencia - Glorieta | General Tovar, 3 46000 963875575 | ||
| 377 - Valencia - Grandes Empresas | Pintor Sorolla, 11-planta 4 46000 963875865 | ||
| 378 - Operatoria Electronica Pagos | Avenida Cardenal Benlloch, 69 46000 963875500 | ||
| 379 - Contabilidad | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 380 - Informacion Contable | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 381 - Aprovisionamiento Efect. Barcelona | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 382 - Linea Directa Bancaja 3 | General Tovar, 3 46000 963875500 | ||
| 384 - Bancarte | Plaza Obispo Amigo, 7 46000 963827328 | ||
| 385 - Administracion De Personal | Pintor Sorolla, 8 46000 963875500 | ||
| 386 - Desinversion De Inmuebles | Pintor Sorolla, 8 46000 963875500 | ||
| 388 - Aprovisionamiento Efect. Las Palmas | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 389 - Aprovisionamiento Efect. Tenerife | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 390 - Cartera De Efectos | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875749 | ||
| 391 - Compensacion Interna | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875500 | ||
| 392 - Extranjero Financiacion Especializad | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 393 - Imagen Y Publicidad | Cardenal Benlloch, 67 Planta 3 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 394 - Administracion De Leasing | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 | ||
| 395 - Admon. Factoring / G.p. Confirmados | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 963875500 | ||
| 397 - Centro Administrativo Consumo | Santa Amalia,6 46000 901181818 | ||
| 398 - Servicio Telefonico | General Tovar, 3 46000 963875500 | ||
| 456 - Horno De Alcedo | Alabau, 20 46000 963765724 | ||
| 463 - Borboto | Juan Bautista Pastor, 3 46000 963900717 | ||
| 466 - Benifaraig | Santisima Cruz, 4 46000 963644891 | ||
| 669 - Valencia - Gran Ademuz | La Marina Alta, 4 46000 963465770 | ||
| 700 - Valencia - Estacion | Xativa, 14-16 46000 963517869 | ||
| 703 - Valencia - Blasco Ibañez | Avenida Blasco Ibañez, 107 46000 963726538 | ||
| 704 - Valencia - Vara De Quart | Emilio Lluch, 10 46000 963575043 | ||
| 705 - Valencia - Alcañiz | Camino de Moncada, 70 46000 963652845 | ||
| 706 - Valencia - Ciudad Jardin | Explorador Andres, 25 46000 963729239 | ||
| 707 - Valencia - Dom Bosco | San Vicente de Paul, 17 46000 963652983 | ||
| 709 - Valencia - Sorni | Conde Salvatierra de Alava, 10 46000 963529313 | ||
| 710 - Nou Moles | Avenida Cid, 22 46000 963845929 | ||
| 711 - Valencia - Pintor Peris | Jose Maria Haro, 7 46000 963729337 | ||
| 712 - Valencia - Poeta Altet | Benicarlo, 28 46000 963622292 | ||
| 714 - Valencia - San Isidro | Arquitecto Juan Segura de Lago, 10 46000 963170423 | ||
| 716 - Valencia - Manuel De Falla | Profesor Lopez Ibor, 8-9 46000 963482611 | ||
| 717 - Valencia - Emilio Baro | Avenida Valladolid, 11 46000 963624511 | ||
| 719 - Valencia - Mestalla | Amadeo de Saboya, 24 46000 963624553 | ||
| 720 - Valencia - Nuevo Centro | Avenida Pio Xii, 2 Local 142 46000 963472924 | ||
| 721 - Valencia - Aviacion | Avenida del Cid, 22 46000 963845929 | ||
| 722 - Valencia - Archiduque Carlos | Archiduque Carlos, 70 46000 963575866 | ||
| 724 - Valencia - Universidad Politecnica | Camino de Vera, 14 46000 963697088 | ||
| 725 - Valencia - Poeta Serrano Clavero | Poeta Serrano Clavero, 22 46000 963470399 | ||
| 727 - Valencia - Aragón | Ciudad de Mula, 6 Accs. 46000 963622854 | ||
| 729 - Extramurs Empresas | Avenida del Cid, 105 46000 963135915 | ||
| 730 - Valencia - Cesar Giorgeta | Cesar Giorgeta, 19 46000 963419356 | ||
| 731 - Valencia - Parque Universidad | Guardia Civil, 21 46000 963624262 | ||
| 733 - Grao Empresas | Juan Jose Domine, 18 46000 963242008 | ||
| 735 - Instituciones Y Convenios | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875861 | ||
| 737 - Mediterraneo - Empresas | Avenida Cataluña, 6 46000 963937225 | ||
| 743 - Valencia - Malvarrosa - Papelera | Avenida Malvarrosa, 144 46000 963554111 | ||
| 747 - Gran Turia | Quart de Les Valls, 4 46000 963599756 | ||
| 751 - Valencia - Clariano - Gorgos | Gorgos, 15 46000 963693608 | ||
| 752 - Valencia - Mirador Al Rio | Avenida Aragon, 12 46000 963375162 | ||
| 754 - Estacion - Punto Servicio | Jativa, 14-16 46000 963517869 | ||
| 755 - Urbanizacióncentro Comercial El Saler | Autovia del Saler, 4 Trip.bjo.dcha. 46000 963335957 | ||
| 760 - Valencia - Ciudad De Las Ciencias | Autovia del Saler, 4 Trip., Bajo-dcha. 46000 963335957 | ||
| 761 - Valencia - Serreria | Bulevard Serreria, 33 Acc 46000 963717951 | ||
| 767 - Metro - Colon Punto De Servicio | Pintor Sorolla, 8 46000 963875763 | ||
| 768 - Metro - Xativa Punto De Servicio | Xativa, 14-16 46000 963517869 | ||
| 769 - Valencia - Tarongers | Avenida Tarongers, S/n Ac. Oeste Aulario Sur 46000 963724753 | ||
| 770 - Valencia - Avenida De Francia | Avenida de Francia, 47, Edf. Guadalaviar 46000 963307364 | ||
| 793 - Importacion/exportacion (u.o.e.) | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 963875500 | ||
| 810 - C.a.t. | Cardenal Benlloch, 67 Planta 4 (cemeco) 46000 963875705 | ||
| 899 - Bancaja Proxima Particulares | Cardenal Benlloch, 67 Planta 4 (cemeco) 46000 963875472 | ||
| 907 - Asesoria Juridica Comercial | Pintor Sorolla, 8 Planta 2 46000 | ||
| 931 - Servicio De Atencion Al Cliente | Belgica, 4 46000 963875554 | ||
| 946 - Tecnologia De La Informacion | Cardenal Benlloch, 69 46000 963875500 | ||
| 961 - Valencia Promotores | Roger Lauria,19 Planta 2 Loc.2c Edf.park 46000 963875412 | ||
| 970 - Secretaria General | Colon, 1 Planta-6 46000 | ||
| 983 - Direccion De Riesgos | Pintor Sorolla, 8 46000 963875500 | ||
| 989 - Bancaja Proxima Empresas | General Benlloch, 67 Planta 4 (cemeco) 46000 963875440 | ||
| 1036 - Valencia - Gulliver | Avenida Baleares, 2 46000 963379040 | ||
| 1085 - Valencia - Duque De Mandas | Duque de Mandas, 41 46000 963652196 | ||
| 1303 - Valencia - Alameda | Paseo Alameda, 50 46000 963319111 | ||
| 1314 - Valencia - Zapadores | Zapadores, 40 46000 963355041 | ||
| 1315 - Valencia - Sant Pau | Escultor Miguel Navarro, Local 7 46000 963472052 | ||
| 1317 - Valencia - Olta | Olta, 23 46000 963355339 | ||
| 1319 - Valencia - Safranar | Crea, 10-b Esq. Escultor Ricart Boix 46000 963789193 | ||
| 1343 - Valencia - Nou Benicalap | Ecuador, 83 46000 963463391 | ||
| 1500 - Oficina Tubancaja.es | Cardenal Benlloch, 67 Planta 4 (cemeco) 46000 963875440 | ||
| 2001 - Marques De Zenete - Banca Personal | Marques de Zenete, 16 46000 963540117 | ||
| 2002 - La Fe - Banca Personal | Avenida Pio Xii, 28 46000 963455055 | ||
| 2003 - Avenida De Francia - Banca Personal | Avenida Francia Esq.alfredo Toran Olmos, 9 46000 963318212 | ||
| 2004 - Blasco Ibañez - Banca Personal | Ramon Llull, 3 46000 963936023 | ||
| 2009 - Jaime Roig - Banca Personal | Jaime Roig, 4 46000 963390015 | ||
| 2011 - Ruzafa - Banca Personal | San Valero, 7 46000 963163242 | ||
| 2012 - Cortes Valencianas - Banca Personal | Avenida General Aviles, 28 46000 963468127 | ||
| 2013 - Sorolla - Banca Personal | Roger Lauria,19 Planta 2 Loc.2a Edf.park 46000 963875280 | ||
| 2014 - San Agustin - Banca Personal | Avenida Baron de Carcer, 48 46000 963509510 | ||
| 2015 - Constitucion - Banca Personal | Sagunto, 165 46000 963680668 | ||
| 2016 - Cid - Banca Personal | Lorca, 8 46000 963855959 | ||
| 2017 - Marques Del Turia - Banca Personal | G.v. Marques del Turia, 64 46000 963163783 | ||
| 2018 - Alameda - Banca Personal | Avenida Aragon, 13 Bloque Ii 46000 963394670 | ||
| 3000 - Centro Hipotecario | Cardenal Benlloch, 67 Planta 3 (cemeco) 46000 963875667 | ||
| 3001 - Centro De Firmas Glorieta | Pintor Sorolla, 11 Planta 1 46000 963875435 | ||
| 3009 - Centro Hipotecario Sorolla 5 | Pintor Sorolla, 5 46000 963106878 | ||
| 3010 - Cent. Hipotecario Isabel La Catolica | Isabel la Catolica, 8 46000 963106868 | ||
| 3013 - Centro Hipotecario Sorolla 11 | Pintor Sorolla, 11, 1. Planta 46000 963875167 | ||
| 3016 - Centro Hipotecario Colon | Colon, 48 46000 963106770 | ||
| 3074 - Monte De Piedad Ii | Plaza Obispo Amigo, 7 46000 963875500 | ||
| 3753 - Oficina Banca Corporativa | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875401 | ||
| 3767 - Cajeros Desplazados Externalizados | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 | ||
| 3768 - Aprovisionam. Efectivo Valencia - 2 | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 | ||
| 3769 - Aprovisionamiento Efectivo Santander | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3770 - Aprovisionamiento Efectivo Alava | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3771 - Aprovisionamiento Efectivo Cádiz | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3772 - Aprovisionamiento Efectivo Cuenca | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3773 - Aprovisionamiento Efectivo Granada | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3774 - Aprovisionamiento Efectivo La Rioja | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3775 - Aprovisionamiento Efectivo Málaga | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3776 - Aprovisionamiento Efectivo Murcia | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3777 - Aprovisionamiento Efectivo Navarra | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3778 - Aprovisionamiento Efectivo Sevilla | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3779 - Aprovisionamiento Efectivo Toledo | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3780 - Aprovisionamiento Efecti. Valladolid | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3781 - Aprovisionamiento Efectivo Vizcaya | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3782 - Aprovisionamiento Efectivo Zaragoza | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3783 - Aprovisionamiento Efectivo A Coruña | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3784 - Aprovisionamiento Efectivo Burgos | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3785 - Aprovisionamiento Efectivo Ourense | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3786 - Aprovisionamien. Efectivo Pontevedra | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3787 - Aprovisionamiento Efectivo Salamanca | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3788 - Aprovisionamiento Efectivo Lugo | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3789 - Aprovisionamiento Efectivo Guipuzcoa | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3790 - Aprovisionamiento Efectivo León | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3791 - Aprovisionamiento Efectivo Badajoz | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3792 - Aprovisionamiento Efectivo Asturias | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3793 - Aprovisionamiento Efectivo Zamora | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3794 - Aprovisionamiento Efectivo Huesca | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3795 - Aprovisionamiento Efectivo Segovia | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3796 - Aprovisionamiento Efectivo Avila | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3797 - Aprovisionamiento Efectivo Soria | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3798 - Aprovisionamiento Efectivo Palencia | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3799 - Aprovisionamiento Efectivo Teruel | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3809 - Admon. Y Control Participadas | Menorca, 19, Planta 3 46000 | ||
| 3826 - Financiacion En Punto De Venta Cva | Cardenal Benlloch, 67 Planta-4 46000 963875959 | ||
| 3842 - Analisis Y Gestion | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875531 | ||
| 3847 - Centro Administrativo | Polo y Peyrolon, 16 (cemeco) 46000 963875833 | ||
| 3850 - Arbitrajes,derivados Y Liquidez | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 46000 | ||
| 3917 - Asesoria Fiscal | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 | ||
| 3937 - Financiacion Especializada | Cardenal Benlloch, 67 Planta 5 (cemeco) 46000 | ||
| 3941 - Formacion Y Desarrollo | Cardenal Benlloch, 67 Planta-4 (cemeco) 46000 | ||
| 3946 - Centro De Tramitacion | General Tovar, 3 Pl.5 Edif.glorieta 46000 963875757 | ||
| 3975 - Operaciones Consumo | Cardenal Benlloch, 67 Planta-4 46000 963875959 | ||
| 3978 - Credito Directo Consumo | Cardenal Benlloch, 67 Planta-4 46000 963875959 | ||
| 3987 - Aprovisionam. Efectivo Resto España | Polo y Peyrolon, 16 (anexo Cemeco) 46000 963875505 | ||
| 3989 - Finanzas Corporativas | Cardenal Benlloch, 67 Planta 6 (cemeco) 46000 963875401 | ||
| Hay un total de 251 oficina(s) | |||
Oficinas de Bancaja en localidades cercanas (máx.15 Km)
- Oficinas de Bancaja en Ole a 261 m
- Oficinas de Bancaja en MISLATA a 3,240 km
- Oficinas de Bancaja en Alboraya a 3,770 km
- Oficinas de Bancaja en Xirivella a 4,681 km
- Oficinas de Bancaja en Almàssera a 5,328 km
- Oficinas de Bancaja en Bonrepos I Mirambell a 5,441 km
- Oficinas de Bancaja en Meliana a 6,754 km
- Oficinas de Bancaja en Alaquàs a 7,277 km
- Oficinas de Bancaja en Aldaia a 7,611 km
- Oficinas de Bancaja en Museros a 8,177 km
- Oficinas de Bancaja en Cuiper a 8,379 km
- Oficinas de Bancaja en Moncada a 8,433 km
- Oficinas de Bancaja en Albalat Dels Sorells a 8,577 km
- Oficinas de Bancaja en TORRENT a 8,712 km
- Oficinas de Bancaja en CATARROJA a 8,803 km
- Oficinas de Bancaja en Albuixech a 9,326 km
- Oficinas de Bancaja en Campamento (paterna) a 10,872 km
- Oficinas de Bancaja en Massamagrell a 11,422 km
- Oficinas de Bancaja en La Pobla De Farnals a 12,635 km
- Oficinas de Bancaja en Silla a 12,856 km
- Oficinas de Bancaja en Rafelbuñol a 14,673 km