Oficinas de la Caixa en Las Palmas
Actualmente esta entidad ha absorbido a Bankpime, Caixa Girona, Caja de Burgos, Caja Guadalajara, Caja Navarra, Caja Rural de Canarias, CajaCanarias, CajaSol.
Tenemos 93 oficinas de la Caixa en Las Palmas.
Selecciona una localidad para consultar las oficinas.
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 2444 - San Fernando | Marcial Franco, 9 35100 928567030 | ||
| 4759 - Bellavista - San Fernando | C. Partera Leonorita-ed.pq Sur Ii, Loc.1 35100 928567160 | ||
| 5461 - Avenida Tirajana | Avenida Tirajana-edif. Euromar, 35 35100 928567090 | ||
| 5651 - Alejandro Del Castillo - San Fernand | Plaza Jandia - A.m. Lopez 35100 928567100 | ||
| Hay un total de 4 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1510 - Costa Teguise | Tandarena Local 7 y 20, S-n 35509 928828000 | ||
| 4193 - Los Molinos | Urb. Los Molinos. Locales 3 y 4 35509 928828020 | ||
| 4673 - Playa Honda | Centro Comercial Deyland Plaza 35509 928828050 | ||
| Hay un total de 3 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 3778 - El Castillo | C. Com. Broncemar Beach, Local 1 35610 928874040 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 6038 - Castillo Del Romeral | C. Conde de Vega Grande, 63 35107 928567140 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4463 - Agaete | Plaza Tomas Morales, 2 35480 928340020 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 5972 - Aguimes | C. Joaquin Artiles, 20 35260 928567130 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4545 - Costa Calma | C. El Pinar, Local 2 35627 928874050 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1505 - La Aldea | C. General Franco, 18 35470 928340000 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4794 - La Camella - Arona | Carretera General del Sur, 46 35637 922398090 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4325 - Valsequillo | Avenida Juan Carlos I, 4 35217 928687340 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1802 - Santa Brigida | C. Nueva, 1 35300 928687200 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4723 - Cardones | C. Pedro Morales Deniz, 4 35400 928687010 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 2797 - Arguineguin | C. Miguel Marrero Rodriguez, 57 35120 928567040 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4791 - Arinaga | Avenida Polizon, S-n 35118 928567070 | ||
| 6003 - Cruce De Arinaga | Avenida de Ansite, 55 35118 928567170 | ||
| Hay un total de 2 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1509 - Arrecife - Lanzarote | Avenida de la Marina, 16 35500 928814104 | ||
| 2236 - Rafael Gonzalez | Avenida Generalisimo, 16 35500 928814104 | ||
| 4359 - Valterra | C. Benito Perez Galdos, 91 35500 928828030 | ||
| 6342 - El Reducto | C. Almirante Boado Endeiza, 8 35500 928828080 | ||
| 6869 - Rambla Medular - Arrecife | Rambla Medular, 17 35500 928828090 | ||
| Hay un total de 5 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 5870 - El Tablero | Avenida de Las Americas, 39 35109 928687350 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1852 - Vecindario | Avenida de Canarias, 131 35110 928567000 | ||
| 4472 - Mercacentro - Vecindario | Cerruda, 10 35110 928567060 | ||
| 5758 - Doctoral | Avenida Canarias, 475 35110 928567110 | ||
| Hay un total de 3 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1512 - Puerto Del Rosario | C. Virgen del Rosario, 5 35600 928874000 | ||
| 4014 - León Y Castillo | C. Leon y Castillo, 105 35600 928874020 | ||
| 5971 - Puerto Del Rosario - El Charco | Avenida Manuel Velazquez Cabrera, 99 35600 928874080 | ||
| Hay un total de 3 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1508 - Teror | C. Real de la Plaza, 15 35330 928687370 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 3777 - Santa María De Guia | C. Alc. Fdo. Alonso de la Guardia, Loc. 35450 928340040 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4890 - Playa Blanca | C. El Correillo, 39 35570 928828060 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 2399 - Carrizal (ingenio) | Avenida Carlos V, 39 35240 928567020 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4893 - Ingenio | C. Leon y Castillo, 3 35250 928567120 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 5419 - Puerto Rico | Centro Comercial Puerto Rico 35130 928567080 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4672 - Tias | Avenida Central, 47 35572 928828040 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1530 - Morro Jable | C. Nuestra Señora del Carmen, 17 35625 928874060 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1513 - Corralejo | Avenida Grandes Playas, 2 35660 928874030 | ||
| 4505 - Corralejo - Circunvalacion | Avenida Juan Carlos I, 67 35660 928874070 | ||
| Hay un total de 2 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 6386 - El Cotillo | C. 3 de Abril de 1979, 29 35650 928874090 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1507 - Galdar | C. Capitan Quesada, 45 35460 928340010 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 2443 - Gran Tarajal | C. Atis Tirma, 9 35620 928567180 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1228 - Centro Contable Las Palmas | C. Triana, 83 35000 928372422 | ||
| 1501 - Parque Santa Catalina | C. Leon y Castillo, 423 35000 928278099 | ||
| 1502 - Triana | C. Triana, 83 35000 928372222 | ||
| 1503 - Pedro Infinito | C. Pedro Infinito, 153 35000 928687140 | ||
| 1622 - Primero De Mayo | Avenida Primero de Mayo, 18 35000 928687130 | ||
| 1667 - Arucas | C. Alcalde Antonio Rguez Codorniu, S/n 3 35000 928687160 | ||
| 1668 - Vegueta | Plaza de Santa Isabel, 8 35000 928687190 | ||
| 1669 - Tomas Morales | Paseo de Tomas Morales, 98 35000 928687150 | ||
| 1670 - Luis Doreste Silva | C. Luis Doreste Silva, 21 35000 928687090 | ||
| 1675 - Fernando Guanarteme | C. Fernando Guanarteme, 52 35000 928687390 | ||
| 1766 - Pio Xii | C. Pio Xii, 66 35000 928687400 | ||
| 2162 - San Telmo | C. Leon y Castillo, 5 35000 928687120 | ||
| 2253 - Mesa Y Lopez | Avenida Mesa y Lopez, 54 35000 928687000 | ||
| 2325 - Albareda | C. Albareda, 91 35000 928687280 | ||
| 2398 - Avenida Escaleritas | Avenida Escaleritas, 50 35000 928687210 | ||
| 3765 - San Cristobal | C. Malaga, 5 Local 1 35000 928687220 | ||
| 3766 - Altavista | C. Echegaray, 68 35000 928687270 | ||
| 3824 - La Minilla | Avenida Federico Garcia Lorca, 19 35000 928687170 | ||
| 3937 - Luis Morote | C. Luis Morote, 57 35000 928687290 | ||
| 4084 - Fuente Luminosa | Plaza de la Feria, 1 35000 928687230 | ||
| 4102 - Madera Y Corcho | Avenida Jose Mesa y Lopez, 61 35000 928687040 | ||
| 4172 - Siete Palmas | C. Lomo San Lazaro - Edificio 8 35000 928687240 | ||
| 4299 - Nestor De La Torre | C. Nestor de la Torre, 46 35000 928687300 | ||
| 4503 - Miller Bajo | C. Castor Gomez Navarro, 6 35000 928687260 | ||
| 4504 - Lomo Los Frailes | Avenida Cesar Manrique, 12 35000 928687250 | ||
| 4546 - Plaza Del Pilar - Guanarteme | C. Castillejos, 43 35000 928687070 | ||
| 4862 - El Obelisco | Plaza de la Constitucion, 5 35000 928687050 | ||
| 4935 - Metropole | C. Leon y Castillo, 229 35000 928687020 | ||
| 5624 - Monte Lentiscal | Carretera Monte Lentiscal, 142 35000 928687080 | ||
| 5774 - El Sebadal | C. Dr. Juan Dominguez Perez, 11 35000 928687310 | ||
| 5874 - San Bernardo | C. San Bernardo, 9 35000 928687360 | ||
| 5904 - Las Ramblas | Avenida Felo Monzon, 2 35000 928687380 | ||
| 6859 - Tamaraceite | C. Cruz del Ovejero, 46 35000 928687410 | ||
| 8626 - Centro De Empresas De Las Palmas | C. Dr. Juan Dominguez Perez, 11 35000 928687315 | ||
| 8799 - Banca Privada Las Palmas De Gran Can | C. Leon y Castillo, 248 35000 928295220 | ||
| Hay un total de 35 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 3825 - Puerto De Mogan | Avenida Alcalde M. Marrero Rodriguez, S/n 35138 928567050 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4855 - Moya | Magistral Marrero, 21 35420 928687460 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1511 - Puerto Del Cármen | Avenida Las Playas C.c.arena Dorada 35510 928828070 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 5988 - San Bartolome | Avenida Alcalde Antonio Cabrera, 46 35550 928520621 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1506 - Playa Del Ingles | Centro Comercial Centrum, S-n 35290 928567150 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1504 - Telde | Avenida de la Constitucion, 30 Bis 35200 928694658 | ||
| 3929 - El Calero | C. Guayasent, 2 35200 928687320 | ||
| 4094 - Las Huesas | C. Cesar Vallejo-m Vazquez 35200 928687450 | ||
| 4225 - La Garita | Anemona, S/n 35200 928687330 | ||
| 5773 - San Juan | C. Parroco Hernandez Benitez, 1 35200 928687030 | ||
| 5784 - Arnao | Avenida Cabildo, 45 35200 928687060 | ||
| 6813 - La Barranquera - Telde | C. Doctor Melian, 68 35200 928687440 | ||
| Hay un total de 7 oficinas | |||
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 4468 - San Mateo | Avenida Tinamar, S-n 35320 928687180 | ||
| Hay un total de 1 oficina | |||
Productos de Bankimia en la provincia de Las Palmas: