Oficinas de Caja Vital Kutxa en Vitoria-gazteiz
Tenemos 108 oficinas de Caja Vital Kutxa en Vitoria-gazteiz, provincia de Álava.
Listado de las oficinas de Caja Vital Kutxa en Vitoria-gazteiz
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 100 - 1. Unidad Movil | Paseo de la Biosfera, 6 01000 | ||
| 101 - 2. Unidad Movil | Paseo de la Biosfera, 6 01000 | ||
| 103 - 3. Unidad Movil | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162000 | ||
| 111 - Batan | Salvatierrabide, 16 01000 945131970 | ||
| 112 - Portal De Legutiano | Portal de Legutiano, 28-30 01000 945255311 | ||
| 113 - Siervas De Jesus | Siervas de Jesus, 27 01000 945251799 | ||
| 114 - Samaniego | Ramiro Maeztu, 14 01000 945130774 | ||
| 115 - Panticosa | Postas, 51 01000 945252011 | ||
| 116 - Heraclio Fournier | Heraclio Fournier, 9 01000 945133994 | ||
| 117 - Abechuco | Cristo, 6 01000 945265698 | ||
| 119 - Plaza De Andagoya | Plaza Andagoya, 2 01000 945214195 | ||
| 120 - Centro Comercial Boulevard | Zaramaga, S/n 01000 945065585 | ||
| 121 - Mercado De Mayoristas | Avenida de Los Huetos, S/n 01000 945227861 | ||
| 122 - Avenida I | Avenida Gasteiz, 72 01000 945214402 | ||
| 123 - Santiago | Avenida de Santiago, 20 01000 945257855 | ||
| 124 - Plaza De Bilbao | Plaza de Bilbao, 2 01000 945255844 | ||
| 125 - Gazalbide | Centro Comercial Gazalbide 01000 945272666 | ||
| 126 - Los Herran | Los Herran, 80 01000 945250666 | ||
| 129 - Sansomendi | V. de Foronda, 3-5 01000 945217120 | ||
| 132 - Francia | Francia, 16 01000 945278477 | ||
| 135 - Trianas | Federico Baraibar, 3 01000 945288355 | ||
| 136 - Plaza De Abastos | Mercado Plaza de Abastos 01000 945285843 | ||
| 138 - Pintor Diaz De Olano | Pintor Diaz de Olano, 24 01000 945131434 | ||
| 139 - Portal De Arriaga | Portal de Arriaga, 28 01000 945214181 | ||
| 140 - Virgen Blanca | Postas, 12-14 01000 945139600 | ||
| 141 - Aranzabal | Avenida Gasteiz, 20 01000 945234928 | ||
| 142 - Lakua - Gobierno Vasco | Coronela Ibaibarriaga, 16 01000 945170000 | ||
| 143 - Ariznavarra | Castillo de Fontecha, 15 01000 945135952 | ||
| 144 - Lakua - Iruña | Pamplona, 1 01000 945179526 | ||
| 145 - Lakua - Arriaga | Juntas Generales, 56 01000 945179625 | ||
| 146 - Lakua - Donosti | Donosti, 12 01000 945179603 | ||
| 147 - Lakua - Plaza Cataluña | Donostia-san Sebastian, 33 01000 945177050 | ||
| 149 - Plaza Amarica | Plaza Amarica, 1 01000 945144248 | ||
| 150 - Independencia | Independencia, 1 01000 945162000 | ||
| 152 - San Cristobal | Comandante Izarduy, 2 01000 945132928 | ||
| 153 - Coronacion | Plaza de la Ciudadela, 4 01000 945214308 | ||
| 155 - Asume Operaciones 2097.0112 | Portal de Legutiano, 28-30 01000 945255311 | ||
| 156 - Avenida Iii | Avenida Gasteiz, 52 01000 945214265 | ||
| 157 - Arana | Avenida de Santiago, 53 01000 945253599 | ||
| 158 - Adurza | Po. de la Zumaquera, 76 Esq. C/ Adurza 01000 945132981 | ||
| 159 - Cofradia De Arriaga | Cofradia de Arriaga, 14 01000 945217429 | ||
| 160 - Reyes De Navarra | Reyes de Navarra, 27 01000 945252177 | ||
| 161 - Zumaquera | Po. Zumaquera, 13 01000 945133106 | ||
| 162 - Txagorritxu | Avenida Gasteiz, 93 01000 945217481 | ||
| 163 - Cubo | Portal Arriaga, 10 01000 945144146 | ||
| 164 - Aranbizkarra | Valladolid, 14 01000 945263322 | ||
| 165 - Ibaiondo | Duque de Wellington, 50 01000 945179580 | ||
| 166 - Argentina | Argentina, 3 01000 945217431 | ||
| 169 - Santa Lucia | Errekatxiki, 15 01000 945252222 | ||
| 170 - Zaramaga | Portal de Villarreal, 45 01000 945254133 | ||
| 173 - Lakua | Juntas Generales, 14 01000 945173129 | ||
| 174 - Adriano Vi | Adriano Vi, 22 01000 945217437 | ||
| 175 - Areitio | Portal de Castilla, 60 01000 945134607 | ||
| 176 - Venezuela | Venezuela, 22 01000 945285877 | ||
| 178 - Organismos Publicos | Postas, 13-15 01000 945162468 | ||
| 179 - Comercios | Independencia, 1 01000 945162204 | ||
| 180 - Promocion De Vivienda | Independencia, 1 01000 945162207 | ||
| 181 - Empresas Deba | Portal de Gamarra, 1 01000 945269222 | ||
| 183 - Pymes - Avenida | Avenida Gasteiz, 42 01000 945148028 | ||
| 185 - Empresas Jundiz | Lermandabide, 8 01000 945291062 | ||
| 186 - Aramangelu | Aramangelu, 7 Bajo 01000 945124030 | ||
| 187 - Salburua | Avenida Juan Carlos I, 16 01000 945334462 | ||
| 188 - Zabalgana | Avenida Zabalgana, 21 01000 945068200 | ||
| 191 - Empresas | Olaguibel, 2 01000 945162411 | ||
| 193 - Gestion | Paseo de la Biosfera, 6 01000 941162000 | ||
| 194 - Red Sica | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162273 | ||
| 195 - Dinacsa | San Prudencio, 31 3. Planta (edf. Opera) 01000 945143858 | ||
| 198 - Oficina Institucional | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162270 | ||
| 208 - Berantevilla | Dalmacio Sanchez, 20 01000 945337127 | ||
| 223 - Moreda | Mayor, 6 01000 945601273 | ||
| 277 - Yecora | San Bartolome, 19 01000 945601261 | ||
| 303 - Negocio Electronico - 2 | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162222 | ||
| 330 - Cheques Y Operaciones Diversas | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162319 | ||
| 350 - Valores | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162313 | ||
| 380 - Banca Telefonica | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162222 | ||
| 400 - Compensacion Adeudos | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162233 | ||
| 500 - Admon. Prestamos | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162450 | ||
| 600 - Contabilidad | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162060 | ||
| 700 - Negocio Electronico | Independencia, 1 01000 945162466 | ||
| 710 - Oficina Virtual Vitalnet | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162222 | ||
| 713 - Banca Personal | Independencia, 1 01000 945162546 | ||
| 755 - Mercado Capitales | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162125 | ||
| 774 - Tesoreria | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162125 | ||
| 775 - Tesoreria Gestion Clientes | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162125 | ||
| 820 - Recursos Humanos | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162040 | ||
| 824 - Negocio Inmobiliario | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162323 | ||
| 827 - Asesoria Juridica | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162025 | ||
| 828 - Organizacion | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162135 | ||
| 830 - Tesoreria Movimiento De Fondos | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162434 | ||
| 833 - Agropecuario | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162215 | ||
| 841 - Inmovilizado | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162323 | ||
| 848 - Medios De Pago | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162285 | ||
| 854 - Prevision Y Seguros | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162278 | ||
| 858 - Administracion De Pasivo | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162300 | ||
| 863 - Secretaria General | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162021 | ||
| 892 - Domiciliaciones | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162233 | ||
| 897 - O.b.s. Fundaciones | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162155 | ||
| 899 - Extranjero | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162415 | ||
| 903 - Marketing Y Publicidad | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162050 | ||
| 909 - Servicios Generales | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162170 | ||
| 921 - Admon Recaudacion Y Pagos Organismos | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162301 | ||
| 931 - Gabinete Comercial | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162220 | ||
| 933 - Relaciones Externas | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162161 | ||
| 949 - Incidencia Y Asesoramiento Oficinas | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162226 | ||
| 980 - Recuperaciones | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162454 | ||
| 997 - Cartera | Paseo de la Biosfera, 6 01000 945162284 | ||
| 4050 - Sistema Centralizado Comp. Efectos | Independencia, 1 01000 | ||
| 8888 - Centralizadora Operaciones Diversas | Paseo de la Biosfera, 6 01000 | ||
| Hay un total de 108 oficina(s) | |||
Oficinas de Caja Vital Kutxa en localidades cercanas (máx.15 Km)
- Oficinas de Caja Vital Kutxa en Iruña De Oca a 11,696 km
- Oficinas de Caja Vital Kutxa en Alegria a 13,078 km