Oficinas de Caja de Burgos en Burgos
Tenemos 62 oficinas de Caja de Burgos en Burgos, provincia de Burgos.
- > Teléfonos de Caja de Burgos en Burgos
- > Horarios de Caja de Burgos en Burgos
- > Ver mapa de Oficinas de Burgos
- > Sitio web de Burgos
- > Inmuebles Caja de Burgos: Encuentra casas y pisos de Burgos
Listado de las oficinas de Caja de Burgos en Burgos
| Oficina | Dirección | CP | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 0 - Burgos, O.P. | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258100 | ||
| 5 - Burgos Urbanización 15 | Oviedo, 7 09001 947267035 | ||
| 7 - Prestamos | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258100 | ||
| 9 - Compensaciones | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258153 | ||
| 10 - Burgos Urbanización 1 | Lain Calvo, 1 09001 947277730 | ||
| 11 - Burgos Urbanización 2 | Miranda, 21 09001 947267740 | ||
| 12 - Burgos Urbanización 3 | Avenida Cid Campeador, 36 09001 947227052 | ||
| 13 - Burgos Urbanización 4 | Vitoria, 185 09001 947221733 | ||
| 41 - Peñahorada | Carretera Villarcayo, S/n 09001 947441038 | ||
| 43 - San Martin De Rubiales | Real, 25 09001 947550083 | ||
| 63 - Olmillos De Sasamon | Real, 3 09001 947370039 | ||
| 80 - Burgos Urbanización 6 | Madrid, 25 09001 947202568 | ||
| 81 - Burgos Urbanización 7 | Vitoria, 56 09001 947257086 | ||
| 82 - Burgos Urbanización 8 | Avenida Constitucion Española, 29 09001 947245280 | ||
| 85 - Poza De La Sal | Plaza Mayor, S/n 09001 947302047 | ||
| 91 - Burgos Urbanización 9 | Barrio Gimeno, 25 09001 947206357 | ||
| 92 - Burgos Urbanización 5 | Plaza de Bilbao, 3 09001 947241879 | ||
| 93 - Burgos Urbanización 10 | Santa Clara, 34 09001 947268280 | ||
| 94 - Burgos Urbanización 11 | Nuestra Señora de Fatima, 1 09001 947229834 | ||
| 95 - Burgos Urbanización 12 | Plaza San Agustin, 1 09001 947261953 | ||
| 96 - Burgos Urbanización 13 | San Bruno, 6 09001 947213439 | ||
| 97 - Burgos Urbanización 14 | Avenida Reyes Catolicos, 16 09001 947212156 | ||
| 98 - Burgos Urbanización 16 | Padre Florez, 9 A 09001 947234769 | ||
| 99 - Burgos Urbanización 17 | Villalon, 9 09001 947209982 | ||
| 100 - Burgos Urbanización 18 | Francisco Grandmontagne, 4 09001 947241350 | ||
| 101 - Burgos Urbanización 19 | Las Calzadas, 2 09001 947271640 | ||
| 102 - Burgos Urbanización 20 | Plaza Francisco Sarmiento, S/n 09001 947238340 | ||
| 103 - Burgos Urbanización 21 | Carretera Poza, 91 09001 947474021 | ||
| 104 - Burgos Urbanización 22 | Eladio Perlado, 31 09001 947489456 | ||
| 105 - Burgos Urbanización 23 | Aduana de Villafria 09001 947483609 | ||
| 106 - Burgos Urbanización 24 | Lopez Bravo, 1 09001 947298571 | ||
| 107 - Burgos Urbanización 25 | San Pedro y San Felices, 45 09001 947275739 | ||
| 108 - Burgos Urbanización 26 | Avenida de Cantabria, 41 09001 947210135 | ||
| 109 - Burgos Urbanización 27 | Condesa Mencia, 129 09001 947240830 | ||
| 135 - Burgos Urbanización 28 | Farmaceutico Obdulio Fernandez, 18 09001 947240833 | ||
| 136 - Burgos Urbanización 29 | Federico Garcia Lorca, 19 09001 947471070 | ||
| 138 - Burgos Urbanización 30 | Avenida del Cid Campeador, 106 09001 947228170 | ||
| 139 - Burgos Urbanización 31 | Esteban Saez Alvarado, 13 09001 947480047 | ||
| 142 - Burgos Urbanización 32 | San Bruno, 6 09001 947213439 | ||
| 143 - Burgos Urbanización 33 | Luis Cernuda, 2 09001 947222060 | ||
| 150 - Burgos Urbanización 34 | Francisco de Enzinas, 20 09001 947462131 | ||
| 154 - Burgos - Urbanización 35 | Las Claustrillas, 3 09001 947462091 | ||
| 184 - Caja De Burgos Urbanización 36 | Camino Casa de la Vega, 53 09001 947244808 | ||
| 192 - Caja De Burgos Urbanización 37 | Coimbra, 1 09001 947461851 | ||
| 202 - Caja Burgos Urbanización 38 | Madrid, 62 09001 947041110 | ||
| 206 - Abrevia Caja De Burgos | Vitoria, 182 09001 947245014 | ||
| 410 - Administracion De Inmovilizado | Plaza Santo Domingo de Guzman, 1 09001 947258410 | ||
| 419 - Cartera De Efectos | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258126 | ||
| 426 - Valores Y Fondos | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258291 | ||
| 428 - Extranjero | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258137 | ||
| 429 - Mercado De Capitales - Tesoreria | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258138 | ||
| 431 - Fincas Rusticas | Plaza Santo Domingo de Guzman, 1 09001 947258205 | ||
| 450 - Intercambio | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258154 | ||
| 459 - Formacion | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258265 | ||
| 460 - Recursos Humanos | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258233 | ||
| 479 - Contabilidad | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258442 | ||
| 518 - Servicio De Empresas | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258207 | ||
| 525 - Administracion Tarjetas | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258220 | ||
| 526 - Oficina Automatica | Plaza Santo Domingo de Guzman, 1 09001 947258100 | ||
| 533 - Teleservicio | Plaza Santo Domingo de Guzman, 1 09001 947258184 | ||
| 600 - Obra Benefico Social | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 947258424 | ||
| 8888 - Centralizadora Operaciones Diversas | Plaza de la Libertad (casa del Cordon) 09001 | ||
| Hay un total de 62 oficina(s) | |||
Oficinas de Caja de Burgos en localidades cercanas (máx.15 Km)
- Oficinas de Caja de Burgos en Almiñe, El a 373 m
- Oficinas de Caja de Burgos en Buniel a 12,281 km
- Oficinas de Caja de Burgos en Albillos a 13,810 km