Oficinas de Banco Popular en Barcelona

Listado de las oficinas de Banco Popular en Barcelona

Oficina Dirección CP Teléfono
2 - Barcelona, O.P. Passeig de Gracia, 17 08000 934822000
81 - Barcelona, Urbanización 1 Avenida Gran Via Les Corts Catalanes 408 08000 934237177
82 - Barcelona, Urbanización 2 Corcega, 325 08000 932171600
83 - Barcelona, Urbanización 3 Mercabarna-zona Franca 08000 933351958
84 - Barcelona, Urbanización 4 Comtes del Bell-lloc, 144 08000 934909577
85 - Barcelona, Urbanización 5 Industria, 146-150 08000 934550804
99 - Barcelona, Urbanización 6 Girona, 54 08000 932655006
122 - Barcelona, Urbanización 7 Tuset, 20-24 08000 934157535
127 - Barcelona, Urbanización 8 Avenida Marques de Argentera, 1 08000 933198758
128 - Barcelona, Urbanización 9 Via Laietana, 33 08000 933105812
129 - Barcelona, Urbanización 10 Avenida Meridiana, 143-145 08000 932327311
135 - Barcelona, Urbanización 11 Rambla Dels Estudis, 128 08000 933013750
136 - Barcelona, Urbanización 12 Pere Iv 141-149 08000 933096400
191 - Barcelona, Urbanización 13 Garcilaso 152 08000 933515100
205 - Barcelona, Urbanización 14 Comte d'urgell, 125 08000 934542500
227 - Barcelona, Urbanización 15 Via Augusta, 158 08000 932097722
228 - Barcelona, Urbanización 16 Ronda de Sant Pau, 1 08000 934427800
264 - Barcelona, Urbanización 17 Guipuzcoa, 144-146 08000 933130304
287 - Barcelona, Urbanización 18 Mallorca, 419 08000 934366525
288 - Barcelona, Urbanización 19 Siguenza 37 08000 933574550
289 - Barcelona, Urbanización 20 Avenida de Madrid, 33 08000 933343012
303 - Barcelona, Urbanización 21 Capitan Arenas, 21 08000 932035050
310 - Barcelona, Urbanización 22 Via Julia, 77 08000 933504900
323 - Barcelona, Urbanización 23 Paseo de Torras I Bages, 51 08000 933456566
324 - Barcelona, Urbanización 24 Providencia, 76 08000 932194654
336 - Barcelona, Urbanización 25 Sants, 10 08000 934316222
360 - Barcelona, Urbanización 26 Ronda Sant Pere, 55 08000 932456200
382 - Barcelona, Urbanización 27 Muntaner, 1 08000 933258354
400 - Barcelona, Urbanización 28 Rossello 323 08000 932072800
401 - Barcelona, Urbanización 29 Mandri, 26 08000 934182600
425 - Barcelona, Urbanización 30 Sants, 149 08000 933306252
448 - Barcelona, Urbanización 31 Avenida Republica Argentina, 223 08000 934183000
480 - Barcelona, Urbanización 32 Aribau 57 08000 933233812
526 - Dir. Deleg. Para Cataluia Paseo de Gracia, 17 08000 934822000
553 - Barcelona, Urbanización 33 G. V. Les Corts Catalanes,715 08000 932453103
592 - Barcelona, Urbanización 34 Balmes, 372-378 08000 932111016
656 - Barcelona, Urbanización 35 Rosario, 45 08000 932110504
809 - Barcelona, Urbanización 36 Manso, 44-46 08000 934411524
810 - Barcelona, Urbanización 37 Gran de Sant Andreu, 152 Bis 08000 933454566
812 - Barcelona, Urbanización 38 Paseo Maragall, 78 08000 933512788
816 - Barcelona, Urbanización 40 Girona, 103 08000 934578931
821 - Barcelona, Urbanización 41 Paseo Maragall, 255 08000 934550405
822 - Barcelona, Urbanización 42 Roger de Flor, 265 08000 934589706
829 - Barcelona, Urbanización 43 Avenida Principe de Asturias, 8 08000 932371922
833 - Barcelona, Urbanización 44 Corcega, 514 08000 934463548
859 - Barcelona, Urbanización 45 Formentera, 2-g 08000 933530100
1014 - Barcelona, Urbanización 47 Avenida Sarria, 25 08000 934307719
1051 - Barcelona, Urbanización 48 Ganduxer, 22 08000 934140557
1082 - Barcelona, Urbanización 49 Avenida Diagonal, 564 08000 932018122
1085 - Barcelona, Urbanización 50 Avenida Diagonal, 557 08000 934399730
1134 - Barcelona, Urbanización 51 Mare de Deu de Port, 248-250 08000 934222961
1173 - Barcelona, Urbanización 52 Ecuador, 3-5 08000 934107095
1207 - Barcelona, Urbanización 46 Tarragona, 115 08000 932294055
1276 - Barcelona, Urbanización 53 Avenida Icaria, 148 08000 932210764
1334 - Barcelona, Urbanización 55 Travessera de Dalt, 46 08000 932107120
1335 - Barcelona, Urbanización 56 Beltran I Rozpide, 8 08000 932036100
1338 - Barcelona, Urbanización 57 Sant Iscle, 16 08000 932430970
1339 - Barcelona, Urbanización 58 Felipe Ii, 19 08000 932430980
1346 - Barcelona, Urbanización 59 Rambla del Carmel, 2 08000 934073990
1370 - Barcelona, Urbanización 60 Formiga, 27 08000 932788276
1378 - Barcelona, Urbanización 61 Gran Via de Les Corts Catalanes, 931 08000 933034343
1379 - Barcelona, Urbanización 62 Fluvia, 38 L-19 08000 933037220
1436 - Barcelona, Urbanización 63 Rambla del Poble Nou, 133 08000 933209661
1468 - Barcelona, Urbanización 64 Casanova, 153 08000 933221097
1469 - Barcelona, Urbanización 65 Avenida Diagonal, 311 Bis 08000 934571768
1474 - Barcelona, Urbanización 66 Marina, 75 08000 933009365
1494 - Barcelona, Urbanización 71 Avenida Diagonal, 3-35 (c.c. Diagonal Mar) 08000 933562417
Hay un total de 67 oficina(s)

Oficinas de Banco Popular en localidades cercanas (máx.15 Km)

Ayuda sobre Banco Popular

Últimas preguntas sobre Banco Popular

Ver más preguntas

Últimas noticias sobre Banco Popular

  • Hipoteca Premium Subrogación de bancopopular-e

    La filial online del Banco Popular, bancopopular-e, ofrece hasta finales de abril un nuevo préstamo hipotecario exclusivamente confeccionado para la subrogación de hipotecas de otras entidades con más de tres años de antigüedad. Además premia su ...

    (25 mar 2008)
  • Hipotecas autoconstrucción

    ... máximo 40 años. Hipoteca Cero 33 Autoconstrucción de Banco Caixa Geral, diferencial 0.33, 24 meses de carencia inicial ... las variantes de las hipotecas de autoconstrucción: Hipoteca Premium de Banco Popular-e, diferencial de 0.30 y plazo máximo ...

    (21 may 2008)
  • Banco Popular modifica los intereses de su gama de depósitos

    Banco Popular ha disminuido la Tasa anual equivalente aplicada a los depósitos Oro Creciente ,  depósito Oro Plus y el depósito el Estirón. El depósito Oro Creciente ha pasado de tener un 5% TAE a un 4,5% TAE, con un 2.20%, 2.90%, 3.25%, 4. ...

    (06 nov 2008)
  • Banco Popular modifica su gama de depósitos

    Banco Popular publica un nuevo depósito, Depósito Claro. Este nuevo depósito a 14 meses por Banca por Internet, lo puedes obtener desde una aportación mínima de 300 euros,  y se obtiene una rentabilidad 5.60 % T.A.E con una liquidación de ...

    (24 nov 2008)
  • Modificaciones de la semana en la oferta de depósitos

    ... , y el Depósito Tradicional a 1 mes con una rentabilidad del 3,50% T.A.E. bank Banco Popular modifica el tipo de interés nominal a la baja. El Depósito Oro Creciente, pasa de tener una rentabilidad del 4,5% al 4,00% T. ...

    (12 dic 2008)

¿Tienes una pregunta? ¿Nos cuentas tu caso? Hacer una pregunta Expertos independientes y usuarios de Bankimia te contestarán gratuitamente.